Açıklama
Kolay, seri ve üretken temizlik
• Tek geçişte yıkama ve kurutma yapın
• Etkili temizlik için iki farklı temiz su akış ayarı ve temiz su haznesi tükendiğinde yanan kırmızı led gösterge
• Tek veya çift elle tutabileceğiniz ergonomik tutma kolları
• Sadece 12 kg ağırlığa sahip olmasından dolayı bir noktadan diğerine taşınması kolay
Hem sağlıklı, hem çok daha güvenli
• Sadece temiz suyun kullanılmadığı paspas temizliğine kıyasla yalnızca temiz su kullanıp, zeminlere kir ve bakteri saçılmasını engellersiniz.
• Düz yüzeye sahip kirli su tankı ile tankın içine ulaşmanız ve temizlemeniz kolaydır, bu sayede tank içerisinde kirden eser kalmaz
• Başkalarının yapamadıklarını yapın: Düşük yatay gövde yüksekliği ile ulaşılması zor nesnelerinin altlarına ulaşıp kolayca temizleyin.
• Hızlı ve kolay anlaşılır bakım talimatları sayesinde operatörünüz, ürünün sürekli temiz ve fonksiyonel kalması için hiç de zorlanmaz.
Temizlik işleriniz için ekstra maliyetlere elveda
• Esnek temizlik seçenekleri: Solüsyon akış miktarını, zemindeki kirin yoğunluğuna göre belirleyebileceğiniz seçeneklere sahipsiniz.
• Dik pozisyonda tüm makine fonksiyonları durmaktadır. Makineniz durduğunda ise fırça ve silici lastik yer ile temas etmez, etrafa su sıçraması gerçekleşmez.
• Dayanaklı alüminyum iskeleti ile uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
• Temiz su tankı üzerindeki deterjan dozaj kabı ile doğru miktarda kimyasal kullanarak temizlik yapma fırsatı sunar.
Teknik Detaylar
| Ürün Modeli | SC100 E | SC100 E Full |
| Motor gücü (W) | 800 | 800 |
| Vakum (KPA) | 3.5 | 3.5 |
| Kablo uzunluğu (M) | 10 | 10 |
| Ağirlik (KG) | 12 | 12 |
| 1.5 m’de ses basinç seviyesi (DB(A)ISO 3744) | 72 ± 2 | 72 ± 2 |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 400x360x1150 | 400x360x1150 |
| Firça hizi (RPM) | 2100 | 2100 |
| Temiz su/kirli su haznesi (L) | 3/4 | 3/4 |
| Volt/frekans (V/HZ) | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
| Ovalama genişliği (MM) | 310 | 310 |
| Verimlilik orani teorik/gerçek (M²/SAAT) | 620/310 | 620/310 |
| Ses güç seviyesi (DB(A)IEC 704) | 83 | 83 |
| İzolasyon sinifi | I | I |
| Ip koruma sinifi | X4 | X4 |
| Sap titreşim seviyesi m/s2 | < 2.5 | < 2.5 |
| Su debisi (L/DAK.) | 0.2/0.6 | 0.2/0.6 |
| Silici lastik genişliği (CM) | 31 | 31 |
| Brüt ağirlik (KG) | 15 | 15 |
| Brush quantity and type | 1 Cylindrical | 1 Cylindrical |
| Çikartilabilir kordon | * | * |
| Otomatik solüsyon kesicisi | * | * |
| Temiz su haznesi seviye göstergesi | * | * |
| Delivered ready to use (full package) | * | * |
| Tank in tank solution | * | * |
| Two hands working handle | * | * |



